PP Çember Ürünleri

ÖZELLİK KALINLIK BOBIN ÖLÇÜSÜ METRE RECYCLE (PP) KOPMA GÜCÜ (KG) ORJINAL (PP) KOPMA GÜCÜ (KG) UZAMA ORANI %
MIN. KG/MM² MAX. KG/MM² MIN. KG/MM² MAX. KG/MM²
8 mm 0.65 20x15 3000 95 115 115 135 10-25
8 mm 0.70 20x15 2800 95 120 135 158 10-25
10 mm 0.65 20x15 2800 125 160 158 182 11
10 mm 0.70 20x15 2600 140 170 168 195 11
12 mm 0.70 20x15 2500 155 190 202 240 11
12 mm 0.80 20x15 2300 190 230 230 272 11
12 mm 0.90 20x15 2000 205 245 245 290 11
12 mm 0.80 40x15 2000 190 230 230 272 11
12 mm 1 40x15 1800 210 255 255 290 11
16 mm 0.80 40x15 1600 255 308 308 359 11
16 mm 0.90 40x15 1450 260 320 320 365 11
16 mm 1 40x15 1300 272 335 335 382 11
18 mm 0.90 40x15 1300 282 342 345 395 11
18 mm 1 40x15 1200 294 352 352 410 11
Başa Dön